BROJEVI TELEFONA ŽELEZNIČKIH STANICA
NA TERITORIJI TIMOČKIH PRUGA
NA TERITORIJI TIMOČKIH PRUGA

ŽELEZNIČKA STANICA | POZIVNI BROJ | BROJ TELEFONA | NAPOMENA |
SLUŽBENA MESTA NA PRUZI ZAJEČAR - MAJDANPEK - ZAJEČAR |
|||
RGOTINA | 019 | 466 550 | |
ZAGRAĐE | 030 | 474 742 | NEPOSEDNUTO ŽEL.OSOBLJEM |
BOR-TERETNA | 030 | 421 469 | NEISPRAVNA TELEFONSKA LINIJA |
BOR-PUTNIČKA | 030 | 421 926 | NEPOSEDNUTO ŽEL.OSOBLJEM |
VLAOLE | 030 | 576 315 | PREKO NOĆI NIJE POSEDNUTO |
MAJDANPEK | 030 | 570 066 | |
SLUŽBENA MESTA NA PRUZI ZAJEČAR - NEGOTIN - PRAHOVO PRISTANIŠTE - ZAJEČAR |
|||
ZAJEČAR | 019 | 422 267 | |
VRAŽOGRNAC | 019 | 460 030 | |
RASPUTNICA | 019 | 460 035 | |
TRNAVAC | 019 | 460 560 | |
BRUSNIK | 030 | 476 100 | |
NEGOTIN | 019 | 542 069 | |
PRAHOVO | 019 | 3 524 014 | |
PRAHOVO PRISTANIŠTE | 019 | 3 524 043 | |
SLUŽBENA MESTA NA PRUZI ZAJEČAR - NIŠ - ZAJEČAR |
|||
GRLJAN | 019 | 468 411 | |
MINIĆEVO | 019 | 769 178 | NEPOSEDNUTO ŽEL.OSOBLJEM |
KNJAŽEVAC | 019 | 731 207 | |
SVRLJIG | 018 | 821 040 | |
MATEJEVAC | 018 | 651 921 | PREKO NOĆI NIJE POSEDNUTO |